以下的數據貼出來應該會有一堆狼砲轟我吧...
; O$ g% S5 {) S9 S: O不過這也是我在這邊最後一次整理資料放上來了
2 j+ B/ a4 b% Q3 F: z6 C) A% {
- U; q: A5 ^; F$ H% f
然後換來質疑、甚至更多要求?
复制内容到剪贴板
代码:
等級 升級需求資源 裝載速度(每min) 可掠奪最大船數&資源量(=20min裝載量) 升級時間
0 18木 3 1船/60單位 10min48sec
1 31木 10 1船/200單位 24min29sec
2 44木 30 2船/600單位 50min24sec
3 87木33石 58 4船/1160單位 1hr26min
4 156木48石 92 7船/1840單位 2hr18min
5 266木93石 131 9船/2620單位 2hr58min
6 425木126石 176 12船/3520單位 3hr41min
7 653木215石 225 15船/4500單位 4hr52min
8 963木344石 279 19船/5580單位 5hr37min
9 1381木529石 336 23船/6720單位 7hr 6min
10 1915木777石 398 27船/7960單位 7hr48min
11 2604木1100石 464 31船/9280單位 9hr30min
12 3790木1731石 533 36船/10660單位 10hr36min
13 5349木2301石 606 41船/12120單位 11hr53min
14 7333木3017石 682 46船/13640單位 11hr59min
15 9808木4265石 762 51船/15240單位 13hr56min
16 39232木17060石 844 57船/16880單位 2day 7hr
17 78464木34120石 931 63船/18620單位 4day15hr
18 156928木68240石 1020 68船/20400單位 9day 7hr
19 318856木136480石 1112 75船/22240單位 18day14hr
20 627712木272960石 1207 81船/24140單位 37day 4hr
21 1255424木545920石 1305 87船/26100單位 74day 8hr
22 2510848木1091840石 1406 94船/28120單位 148day17hr
23 5021696木2183680石 1509 101船/30180單位 297day17hr
24 ? 1616 108船/32320單位 ?
註:17~24級港的需求在0.25版時被從說明裏拿掉了,後面的掠奪所得是私自以20min去計算出來的IKA裏面,掠奪的所得取決於對方港口
6 @" z O. k# Q' R6 O6 S0 |3 X而掠奪時可用20min裝貨
! T6 ~8 }0 j7 N
但是掠奪量需扣掉兵所佔的空位
% x4 U+ s% U, f2 o* |+ Y7 F# t0 \所以會造成搶的資源量與上述不符合的情況
2 U9 ]4 J; g2 z" K
# K4 z g# \0 l
[
本帖最后由 猪的首领 于 2008-7-30 06:20 编辑 ]